Civitas
Mahasiswa Program Magister | Student Body Tahun 2018
Teknik Pertambangan
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
22114012 | 14200693 | Perkasa Jaka Deviandy | Reguler | 2014 | 1 |
22115006 | 15201100 | Evaria Prederika | Reguler | 2015 | 1 |
22115007 | 15200676 | Mohammad Salman Said | Reguler | 2015 | 1 |
22115008 | 15200229 | Muh Arfan Dermawan Ikhsan | Reguler | 2015 | 1 |
22115009 | 15201705 | Surya Prima Sudibyo | Reguler | 2015 | 1 |
22115010 | 15201101 | Hafid Zul Hakim | Reguler | 2015 | 1 |
22115012 | 15200225 | Deki Nirrambodo | Reguler | 2015 | 1 |
22115013 | 15200232 | Rizki Ryanda | Reguler | 2015 | 1 |
22115014 | 15200233 | Yasmina Amalia | Reguler | 2015 | 1 |
22115015 | 15200231 | Nurkhalis Mahmudah Dullah | Reguler | 2015 | 1 |
22115019 | 15201099 | Candra | Reguler | 2015 | 1 |
22115021 | 15200227 | Gindang Rain Pratama | Reguler | 2015 | 1 |
22115025 | 15201879 | Suriyanto Bakri | Reguler | 2015 | 1 |
22115034 | 15202081 | Cynthia Valentina | Reguler | 2015 | 1 |
22115035 | 15201704 | Muhammad Rizhan | Reguler | 2015 | 1 |
22115301 | 15202208 | Rizki Amalia | Reguler | 2015 | 2 |
22115302 | 15202520 | Yuni Arifwati | Reguler | 2015 | 2 |
22115303 | 15202616 | Muhammad Novi Yardallah | Reguler | 2015 | 2 |
22115305 | 15202190 | Rahma Norfaeda | Reguler | 2015 | 2 |
22116001 | 16201199 | Utari Retno Sulistyo Rini | Reguler | 2016 | 1 |
22116002 | 16200788 | Tirta Kencana Putri | Reguler | 2016 | 1 |
22116003 | 16201625 | Rizto Salia Zakri | Reguler | 2016 | 1 |
22116004 | 16200181 | Ahmad Ali Syafi'i | Reguler | 2016 | 1 |
22116005 | 16200944 | Muhammad Ronggour Pardamean Siahaan | Reguler | 2016 | 1 |
22116006 | 16200661 | Nuansa Mare Apui Ganang | Reguler | 2016 | 1 |
22116007 | 16200404 | Pillayati | Reguler | 2016 | 1 |
22116008 | 16201581 | Mubdiana Arifin | Reguler | 2016 | 1 |
22116009 | 16201580 | Sitti Ratmi Nurhawaisyah | Reguler | 2016 | 1 |
22116010 | 16201384 | Aldiyansyah | Reguler | 2016 | 1 |
22116011 | 16201582 | La Ode Dzakir | Reguler | 2016 | 1 |
22116012 | 16201617 | Andi Riandi Rais | Reguler | 2016 | 1 |
22116013 | 16201134 | Ito Purnomo | Reguler | 2016 | 1 |
22116014 | 16201094 | Riri Lidya Fathira | Reguler | 2016 | 1 |
22116015 | 16200821 | Zainal Abidin | Reguler | 2016 | 1 |
22116016 | 16201036 | Muhamad Waldi | Reguler | 2016 | 1 |
22116017 | 16200584 | Herry Setia Wahyudi | Reguler | 2016 | 1 |
22116018 | 16200348 | Bimbi Cahyaningsih | Reguler | 2016 | 1 |
22116019 | 16201206 | Harsalim Aimunandar Jayaputra | Reguler | 2016 | 1 |
22116020 | 16201297 | Nuslia Bayangkara Lamandhi | Reguler | 2016 | 1 |
22116021 | 16201654 | L M Hilman Kurnia | Reguler | 2016 | 1 |
22116022 | 16200040 | Dadang Aryanda | Reguler | 2016 | 1 |
22116023 | 16201271 | Windhy Satria Agung | Reguler | 2016 | 1 |
22116024 | 16201802 | Muhammad Sholeh | Reguler | 2016 | 1 |
22116025 | 16201215 | Fathul Jannah | Reguler | 2016 | 1 |
22116026 | 16201920 | Meilanny Dyah Kumala Putri | Reguler | 2016 | 1 |
22116027 | 16202215 | Dian Setiawan Damanik | Reguler | 2016 | 1 |
22116029 | 16200247 | Albert Purba | Reguler | 2016 | 1 |
22116030 | 16202106 | Wiku Padmonobo | Reguler | 2016 | 1 |
22116031 | 16201011 | Ariyo Suharyanto | Reguler | 2016 | 1 |
22116301 | 16202648 | Tangguh Satria Pamungkas | Reguler | 2016 | 2 |
22116302 | 16202769 | Berliana Pradhitasari | Reguler | 2016 | 2 |
22116303 | 16202468 | Fandi Arapenta Ginting | Reguler | 2016 | 2 |
22116304 | 16203069 | Rahmat Frengki | Reguler | 2016 | 2 |
22116305 | 16202951 | Guntan Viliarso Seran | Reguler | 2016 | 2 |
22116306 | 16202430 | Ardhan Ismail | Reguler | 2016 | 2 |
22116307 | 16203116 | Muhamad Karnoha Amir | Reguler | 2016 | 2 |
22116308 | 16203110 | Muhammad Ilham Kadar | Reguler | 2016 | 2 |
22116309 | 16202584 | Harold Maurice Samosir | Reguler | 2016 | 2 |
22117001 | 17202166 | Yusef Pany | Reguler | 2017 | 1 |
22117001 | 17200817 | Zella Navtalia | Reguler | 2017 | 1 |
22117003 | 17200703 | Indah Elok Mukhlisah | Reguler | 2017 | 1 |
22117004 | 17200674 | Arif Setiawan | Reguler | 2017 | 1 |
22117006 | 17201088 | Zati Hulwani | Reguler | 2017 | 1 |
22117007 | 17201648 | Alio Jasipto | Reguler | 2017 | 1 |
22117008 | 17200466 | Muhammad Zaini Arief | Reguler | 2017 | 1 |
22117009 | 17200436 | Nurul Magfirah | Reguler | 2017 | 1 |
22117010 | 17201082 | Awwab Hafizh | Reguler | 2017 | 1 |
22117012 | 17200050 | Horasman Parsaulian Simarmata | Reguler | 2017 | 1 |
22117013 | 17202159 | Linda Permata | Reguler | 2017 | 1 |
22117014 | 17202162 | Murni Naomi Hotmauli | Reguler | 2017 | 1 |
22117015 | 17202161 | Muhammad Akmal | Reguler | 2017 | 1 |
22117016 | 17200854 | M. Akbari Danasla | Reguler | 2017 | 1 |
22117017 | 17201083 | Danu Putra | Reguler | 2017 | 1 |
22117018 | 17201086 | M. Udy Hartadi | Reguler | 2017 | 1 |
22117020 | 17201081 | Aditya Budi Nugraha | Reguler | 2017 | 1 |
22117022 | 17200217 | Nur Alam Syah R | Reguler | 2017 | 1 |
22117023 | 17200108 | Himawan Satrya Saputra | Reguler | 2017 | 1 |
22117025 | 17200487 | Jarwinda | Reguler | 2017 | 1 |
22117026 | 17200779 | Lusitania | Reguler | 2017 | 1 |
22117027 | 17202165 | Sukuanto Tanoto | Reguler | 2017 | 1 |
22117028 | 17202157 | Fidelis Elizabet | Reguler | 2017 | 1 |
22117029 | 17202158 | Fuji Lestari Meriestica | Reguler | 2017 | 1 |
22117030 | 17202167 | Zulnio Rizqy Hafizh Banjaransari | Reguler | 2017 | 1 |
22117031 | 17201080 | Abie Badhurahman | Reguler | 2017 | 1 |
22117032 | 17202164 | Saviqri Suryaputra | Reguler | 2017 | 1 |
22117033 | 17200260 | Riza Fahmi | Reguler | 2017 | 1 |
22117034 | 17200812 | Supardi Razak | Reguler | 2017 | 1 |
22117301 | 17203198 | Galih Zikri Firdaus | Reguler | 2017 | 2 |
22117302 | 17203008 | David Pandu Tua | Reguler | 2017 | 2 |
22117303 | 17202724 | M. Anshari Akbar | Reguler | 2017 | 2 |
22117304 | 17202998 | Muhammad Suryadi | Reguler | 2017 | 2 |
22117305 | 17203115 | Ridwan Syarif | Reguler | 2017 | 2 |
22117306 | 17203350 | Rio Nikher Kilikily | Reguler | 2017 | 2 |
22117307 | 17203403 | Andrew Federico Karubaba | Reguler | 2017 | 2 |
22117308 | 17202763 | Mochammad Zanno | Reguler | 2017 | 2 |
22117309 | 17203227 | Anisa Widya Saputri | Reguler | 2017 | 2 |
22117310 | 17202799 | Ridho Qurniawan | Reguler | 2017 | 2 |
22117311 | 17203023 | Asta Arjunoarwan Hatta | Reguler | 2017 | 2 |
22117312 | 17203404 | Lidia Paskalia Nipu | Reguler | 2017 | 2 |
22117313 | 17203218 | Khairul Azmi | Reguler | 2017 | 2 |
22117314 | 17203163 | Sariuly Sibarani | Reguler | 2017 | 2 |
22117315 | 17202911 | Muhammad El Hakim | Reguler | 2017 | 2 |
22117316 | 17203184 | Michael Kelvin Eddy Husin | Reguler | 2017 | 2 |
22117317 | 17203200 | Alfi Hasna Anggrahini | Reguler | 2017 | 2 |
22117501 | 17200874 | Paulus Perangin-angin | Reguler | 2017 | 1 |
22117701 | 17202483 | Raharisolonjanahary Rindraniaina Sylvie | Reguler | 2017 | 1 |
Teknik Perminyakan
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
22215004 | 15201116 | Akhdan Arif | Reguler | 2015 | 1 |
22215009 | 15200247 | Donny Kawalluddin | Reguler | 2015 | 1 |
22215021 | 15201121 | Dyah Pitaloka Citrarasmi | Reguler | 2015 | 1 |
22215022 | 15201707 | Anak Agung Gde Iswara Anindyajati | Reguler | 2015 | 1 |
22215023 | 15201708 | L Farid Ghozali | Reguler | 2015 | 1 |
22215024 | 15200680 | Lisa Oktaviani | Reguler | 2015 | 1 |
22215026 | 15201118 | Azis Hidayat | Reguler | 2015 | 1 |
22215027 | 15201838 | Stevy Kristofer Wospakrik | Reguler | 2015 | 1 |
22215028 | 15201840 | Yudistira Genta Bijaksana | Reguler | 2015 | 1 |
22215029 | 15201713 | Reny Dina Sari | Reguler | 2015 | 1 |
22215030 | 15201710 | Mahadhir Imami | Reguler | 2015 | 1 |
22215033 | 15201834 | Deni Firwandi | Reguler | 2015 | 1 |
22216001 | 16201008 | Winda Muliandari | Reguler | 2016 | 1 |
22216002 | 16201116 | Benardi Wibowo | Reguler | 2016 | 1 |
22216003 | 16201139 | Farhan Takdir | Reguler | 2016 | 1 |
22216004 | 16201058 | M. Bhakti Setiawan | Reguler | 2016 | 1 |
22216005 | 16201096 | Galih Nurhidayat | Reguler | 2016 | 1 |
22216006 | 16201372 | Rochvi Agus Dewantoro | Reguler | 2016 | 1 |
22216007 | 16201129 | Chaidar Humam | Reguler | 2016 | 1 |
22216008 | 16201245 | Billal Maydika Aslam | Reguler | 2016 | 1 |
22216009 | 16201178 | Agung Ariya Wibowo | Reguler | 2016 | 1 |
22216010 | 16200987 | Fuad Abdillah | Reguler | 2016 | 1 |
22216012 | 16201175 | Dini Retno Aulia | Reguler | 2016 | 1 |
22216013 | 16201667 | Tb Hadiwaratama Indrajaya | Reguler | 2016 | 1 |
22216014 | 16201192 | Widya Pratama Kesuma | Reguler | 2016 | 1 |
22216015 | 16201055 | Sheilla Minerva Banu | Reguler | 2016 | 1 |
22216016 | 16201823 | Agustinus Sua Azi | Reguler | 2016 | 1 |
22216301 | 16202718 | Aldi Asmadi | Reguler | 2016 | 2 |
22216302 | 16202720 | Steven Chandra | Reguler | 2016 | 2 |
22216303 | 16202699 | Rafael J S Purba | Reguler | 2016 | 2 |
22216304 | 16202690 | Brian Tony | Reguler | 2016 | 2 |
22216702 | 16201803 | Teodoro Marcos Mota | Reguler | 2016 | 1 |
22216704 | 16201820 | Florentino Lourenco Soares Amaral | Reguler | 2016 | 1 |
22216705 | 16203145 | Octavia Moniz | Reguler | 2016 | 2 |
22217001 | 17202005 | Sintong Oktavianus Siahaan | Reguler | 2017 | 1 |
22217002 | 17201094 | Yudhi Prayoga | Reguler | 2017 | 1 |
22217003 | 17201091 | Rangga Adi Kusuma | Reguler | 2017 | 1 |
22217004 | 17202337 | Fanata Yudha Nugraha | Reguler | 2017 | 1 |
22217005 | 17200021 | Rini Andriani | Reguler | 2017 | 1 |
22217006 | 17201093 | Stevanus Sagala | Reguler | 2017 | 1 |
22217007 | 17200158 | Stevy Canny Louhenapessy | Reguler | 2017 | 1 |
22217008 | 17201652 | Farah Saufika Normaysti | Reguler | 2017 | 1 |
22217009 | 17200069 | Dananjaya Putra | Reguler | 2017 | 1 |
22217010 | 17200807 | Dede Zulhana | Reguler | 2017 | 1 |
22217011 | 17201089 | Andreas Ferdian Eka Perwira Supit | Reguler | 2017 | 1 |
22217012 | 17200205 | Sesilia Nandya Listyaningtyas | Reguler | 2017 | 1 |
22217013 | 17201090 | Arie Triananda | Reguler | 2017 | 1 |
22217014 | 17202336 | Engelina Malrin | Reguler | 2017 | 1 |
22217301 | 17202715 | Petra Steven Wattimury | Reguler | 2017 | 2 |
22217701 | 17202478 | Idrisa Abalhassan Jaha | Reguler | 2017 | 1 |
Teknik Geofisika
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
22314021 | 14201381 | Harry Siswanto | Reguler | 2014 | 1 |
22315001 | 15201107 | Arness Adabi | Reguler | 2015 | 1 |
22315003 | 15201109 | Edycakra Immanuel Sinaga | Reguler | 2015 | 1 |
22315013 | 15201106 | Apulina Priska | Reguler | 2015 | 1 |
22315020 | 15202086 | Sandhy Muhammad Akbar | Reguler | 2015 | 1 |
22315301 | 15202518 | Hesekiel Bernando Nainggolan | Reguler | 2015 | 2 |
22315302 | 15202569 | Sigit Pamungkas | Reguler | 2015 | 2 |
22315303 | 15202576 | Suherman | Reguler | 2015 | 2 |
22315304 | 15202709 | Khifni Nasif | Reguler | 2015 | 2 |
22315305 | 15202753 | Irfan Maulana | Reguler | 2015 | 2 |
22315306 | 15202749 | Sofan Prihadi | Reguler | 2015 | 2 |
22315307 | 15202421 | Saepul Alam | Reguler | 2015 | 2 |
22315308 | 15202705 | Pangeran Christofel Yoshua | Reguler | 2015 | 2 |
22315309 | 15202770 | Djoko Wanengpati Abdillah | Reguler | 2015 | 2 |
22315310 | 15202721 | Said Abdullah Abri | Reguler | 2015 | 2 |
22315311 | 15202526 | Narendra Surya Aditya Krisna | Reguler | 2015 | 2 |
22315312 | 15202507 | Muhammad Zaki | Reguler | 2015 | 2 |
22315313 | 15202723 | Ully Kusdiyana | Reguler | 2015 | 2 |
22315314 | 15202699 | Lukman Azis | Reguler | 2015 | 2 |
22316001 | 16201114 | Yosha Resa Nurwijaya | Reguler | 2016 | 1 |
22316002 | 16200648 | Intan Andriani Putri | Reguler | 2016 | 1 |
22316003 | 16201146 | Tresna Hanjani Kulsum | Reguler | 2016 | 1 |
22316004 | 16201967 | Herdis Haerusalam | Reguler | 2016 | 1 |
22316005 | 16201499 | Muhammad Reza Mutaqin | Reguler | 2016 | 1 |
22316006 | 16200123 | Wahidah | Reguler | 2016 | 1 |
22316007 | 16200720 | Rizky Budiman | Reguler | 2016 | 1 |
22316008 | 16201699 | Zakia Masrurah | Reguler | 2016 | 1 |
22316009 | 16200276 | Yurda Marvita | Reguler | 2016 | 1 |
22316010 | 16200794 | Eki Komara | Reguler | 2016 | 1 |
22316011 | 16200067 | Ridho Destawan | Reguler | 2016 | 1 |
22316012 | 16200974 | Al Rubaiyn | Reguler | 2016 | 1 |
22316013 | 16200620 | Sri Dwi Wuryani | Reguler | 2016 | 1 |
22316014 | 16201321 | Setyo Wahyu Nurdian | Reguler | 2016 | 1 |
22316016 | 16201034 | Galang Yogasatria | Reguler | 2016 | 1 |
22316017 | 16201925 | Rio Marthen Manurung | Reguler | 2016 | 1 |
22317001 | 17202006 | Faridz Nizar Ahmady | Reguler | 2017 | 1 |
22317002 | 17202359 | Fa'iz Muttaqy | Reguler | 2017 | 1 |
22317003 | 17201753 | Dharma Arung Laby | Reguler | 2017 | 1 |
22317004 | 17202169 | Muhammad Taufiq Rafie | Reguler | 2017 | 1 |
22317005 | 17200643 | Rizka Miranda | Reguler | 2017 | 1 |
22317006 | 17200132 | Purwaditya Nugraha | Reguler | 2017 | 1 |
22317007 | 17200593 | Haris Hartsa Naufal | Reguler | 2017 | 1 |
22317010 | 17201096 | Ageng Prasetyawan | Reguler | 2017 | 1 |
22317011 | 17201653 | Sarwo Sucitra Amin | Reguler | 2017 | 1 |
22317012 | 17200613 | Alhada Farduwin | Reguler | 2017 | 1 |
22317013 | 17201095 | Ade Surya Putra | Reguler | 2017 | 1 |
22317015 | 17200868 | Sundus Mirrotin | Reguler | 2017 | 1 |
22317016 | 17202491 | Rianty Kusuma Dewi | Reguler | 2017 | 1 |
22317017 | 17202499 | Muhamad Lutfi Ramadhan | Reguler | 2017 | 1 |
22317018 | 17202500 | Sevi Maulinadya Prawita | Reguler | 2017 | 1 |
22317701 | 17202477 | Abullqasim Shakeri | Reguler | 2017 | 1 |
Teknik Metalurgi
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
22517001 | 17202171 | Eka Widiastuti | Reguler | 2017 | 1 |
22517002 | 17202172 | Naufal Azmi Rabbani | Reguler | 2017 | 1 |
22517003 | 17202174 | Teguh Prakosa Waspada | Reguler | 2017 | 1 |
22517004 | 17201755 | Ferry Patrix | Reguler | 2017 | 1 |
22517005 | 17201911 | M. Zezar Ahmad | Reguler | 2017 | 1 |
22517006 | 17202173 | Syamsul Rizal Muharam | Reguler | 2017 | 1 |
22517301 | 17202891 | Suwastika Wijayanti | Reguler | 2017 | 2 |
Teknik Geotermal
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
22615002 | 15200221 | Qodri Syahrur Ramadhan | Reguler | 2015 | 1 |
22615004 | 15200222 | Rully Tri Abdul Malik | Reguler | 2015 | 1 |
22615006 | 15200674 | Hibban Hamka Siddieq | Reguler | 2015 | 1 |
22615305 | 15202742 | Silvester Dimas Sanjaya | Reguler | 2015 | 2 |
22615306 | 15202411 | Fransiscus Xaverius Guwowijoyo | Reguler | 2015 | 2 |
22616001 | 16201038 | Lestari Apriani | Reguler | 2016 | 1 |
22616002 | 16200623 | Faisal Ahmad | Reguler | 2016 | 1 |
22616003 | 16200069 | Almas Ghaisani Sharina Faiza Utami | Reguler | 2016 | 1 |
22616004 | 16201442 | Rhamadhana Sultan | Reguler | 2016 | 1 |
22616005 | 16201877 | Bramono Prabowo | Reguler | 2016 | 1 |
22616006 | 16201715 | Nanda Hanyfa Maulida | Reguler | 2016 | 1 |
22616007 | 16200633 | Ribka Firtania Asokawaty | Reguler | 2016 | 1 |
22616008 | 16202040 | Riviani Kusumawardani | Reguler | 2016 | 1 |
22616009 | 16200050 | Jonathan Sharon Widiatmo | Reguler | 2016 | 1 |
22616010 | 16201558 | Citra Aulian Chalik | Reguler | 2016 | 1 |
22616011 | 16202108 | Muhammad Hafidz | Reguler | 2016 | 1 |
22616012 | 16201381 | Qanitah | Reguler | 2016 | 1 |
22616013 | 16201787 | Immanuel Lumban Gaol | Reguler | 2016 | 1 |
22616014 | 16200820 | Indra Agoes Nugroho | Reguler | 2016 | 1 |
22616015 | 16201374 | Muhamad Firdaus Al Hakim | Reguler | 2016 | 1 |
22616016 | 16202109 | Reza Syahputra Mulyana | Reguler | 2016 | 1 |
22616017 | 16200505 | Mohamad Imbar Fitriadi | Reguler | 2016 | 1 |
22616018 | 16201078 | Milki Fabian Moningka | Reguler | 2016 | 1 |
22616019 | 16201079 | Beta Kurniawahidayati | Reguler | 2016 | 1 |
22616020 | 16201555 | Yuniar Zhafira Abdillah | Reguler | 2016 | 1 |
22616021 | 16200089 | Teguh Rahat Prabowo | Reguler | 2016 | 1 |
22616022 | 16200432 | Joshua Satriana | Reguler | 2016 | 1 |
22617001 | 17202176 | Iqbal Kurniawan | Reguler | 2017 | 1 |
22617002 | 17200012 | Ponggohong Claudio Ricardo Imanuel | Reguler | 2017 | 1 |
22617003 | 17201654 | Erwil Marbun | Reguler | 2017 | 1 |
22617004 | 17200348 | Grandy Bilhan Danakusumah | Reguler | 2017 | 1 |
22617005 | 17200695 | Febry Rokhman Firdaus | Reguler | 2017 | 1 |
22617006 | 17200740 | Muhamad Ridwan Hamdani | Reguler | 2017 | 1 |
22617007 | 17200365 | Ade Lesmana | Reguler | 2017 | 1 |
22617008 | 17201655 | Rizky Wiradinata | Reguler | 2017 | 1 |
22617009 | 17201756 | Muhammad Jiehan Lampuasa | Reguler | 2017 | 1 |
22617010 | 17200390 | Abdul Hadi Harahap | Reguler | 2017 | 1 |
22617011 | 17200599 | Teguh Deo Prambudi | Reguler | 2017 | 1 |
22617012 | 17200538 | Naufal Nandaliarasyad | Reguler | 2017 | 1 |
22617013 | 17200552 | Agung Reynaldi Khrisna Wardana | Reguler | 2017 | 1 |
22617014 | 17201100 | Akbar Dwi Wahyono | Reguler | 2017 | 1 |
22617015 | 17202175 | Ayu Gracia Ade Sumartha | Reguler | 2017 | 1 |
22617016 | 17201099 | Agung Budi Tri Prasetyo | Reguler | 2017 | 1 |
22617017 | 17202360 | Marchel Christian Supijo | Reguler | 2017 | 1 |
22617018 | 17200167 | Chenchen | Reguler | 2017 | 1 |
22617019 | 17201101 | Hikmatyar Ghassan Fariz Hasbi | Reguler | 2017 | 1 |