Civitas
Mahasiswa Program Doktor | Student Body Tahun 2018
Rekayasa Pertambangan
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
32113001 | 13300204 | Eman Widijanto | Reguler | 2013 | 1 |
32113002 | 13300201 | Kusharjanto | Reguler | 2013 | 1 |
32115001 | 15300035 | Endang Hartiningsih | Reguler | 2015 | 1 |
32115002 | 15300152 | Reza Adhi Fajar | Reguler | 2015 | 1 |
32116001 | 16300114 | Soleh Wahyudi | Reguler | 2016 | 1 |
32117001 | 17300093 | Edy Jamal Tuheteru | Reguler | 2017 | 1 |
Teknik Perminyakan
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
32212002 | 12300187 | Sugeng Riyono | Reguler | 2012 | 1 |
32212003 | 12300093 | Nurdi Irianto | Reguler | 2012 | 1 |
32212004 | 12300096 | Wicaksono | Reguler | 2012 | 1 |
32212008 | 12300191 | Junita Trivianty Musu | Reguler | 2012 | 1 |
32212301 | 12300202 | DENNY MERKURIUS F. MENDROFA | Reguler | 2012 | 2 |
32212302 | 12300201 | Jeres Rorym Cherdasa | Reguler | 2012 | 2 |
32213001 | 13300164 | Erdila Indriani | Reguler | 2013 | 1 |
32215001 | 15300122 | Kharisma Idea | Reguler | 2015 | 1 |
32215002 | 15300087 | Wahyu Sutresno | Reguler | 2015 | 1 |
32215003 | 15300169 | Sri Feni Maulindani | Reguler | 2015 | 1 |
32215005 | 15300123 | Sugeng Mujiyanto | Reguler | 2015 | 1 |
32215006 | 15300038 | Rani Kurnia | Reguler | 2015 | 1 |
32215007 | 15300153 | Maman Djumantara | Reguler | 2015 | 1 |
32215008 | 15300168 | Andri Luthfi Lukman Hakim | Reguler | 2015 | 1 |
32216001 | 16300081 | Agus Rudiyono | Reguler | 2016 | 1 |
32216002 | 16300085 | Iwan Setya Budi | Reguler | 2016 | 1 |
32216301 | 16300258 | Famelia Nurlaela | Reguler | 2016 | 2 |
32217001 | 17300094 | Gerry Sasanti Nirmala | Reguler | 2017 | 1 |
32217002 | 17300015 | Saripudin | Reguler | 2017 | 1 |
32217003 | 17300128 | Ira Herawati | Reguler | 2017 | 1 |
32217301 | 17300226 | Muhammad Agus Sahputra | Reguler | 2017 | 2 |
32217302 | 17300230 | Diyah Rosiani | Reguler | 2017 | 2 |
32217303 | 17300249 | Andre Albert Sahetapy Engel | Reguler | 2017 | 2 |
32217304 | 17300250 | Prasandi Abdul Aziz | Reguler | 2017 | 2 |
Teknik Geofisika
NIM | NO REG | NAMA LENGKAP | KELAS | TAHUN DAFTAR | SEMESTER DAFTAR |
---|---|---|---|---|---|
32312003 | 12300178 | Julikah | Reguler | 2012 | 1 |
32313001 | 13300124 | Vani Mutia Sari | Reguler | 2013 | 1 |
32313002 | 13300037 | Abd Mujahid Hamdan | Reguler | 2013 | 1 |
32313300 | 13300218 | Tepy Septyana | Reguler | 2013 | 2 |
32314002 | 14300147 | Indra Gunawan | Reguler | 2014 | 1 |
32314003 | 14300148 | Dadi Abdurrahman | Reguler | 2014 | 1 |
32315001 | 15300037 | Raghel Yunginger | Reguler | 2015 | 1 |
32315002 | 15300036 | Anggie Dewi Sonya | Reguler | 2015 | 1 |
32315301 | 15300194 | Humbang Purba | Reguler | 2015 | 2 |
32316301 | 16300251 | Silvia Jannatul Fajar | Reguler | 2016 | 2 |
32316302 | 16300284 | Abd Hafidz | Reguler | 2016 | 2 |
32316303 | 16300283 | Shindy Rosalia | Reguler | 2016 | 2 |
32316304 | 16300285 | Aditya Pratama | Reguler | 2016 | 2 |
32317001 | 17300096 | Edy Wijanarko | Reguler | 2017 | 1 |
32317002 | 17300097 | Romi Aprianto | Reguler | 2017 | 1 |
32317003 | 17300203 | Pepen Supendi | Reguler | 2017 | 1 |
32317004 | 17300061 | Syamsurizal | Reguler | 2017 | 1 |